47 entries
| # | AMC Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 4 | AlphaGrep Mutual Fund | MF/090/26/15 |
| 5 | Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| 6 | Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| 7 | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 8 | Bank Of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| 9 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 10 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 11 | Capitalmind Mutual Fund | MF/084/25/10 |
| 12 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| 13 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 14 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/95/6 |
| 15 | Groww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| 16 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 17 | Helios Mutual Fund | MF/079/25/05 |
| 18 | HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| 19 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 20 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 21 | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 22 | JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| 23 | Kotak Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 24 | LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| 25 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 26 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 27 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| 28 | NAVI Mutual Fund | MF/062/09/03 |
| 29 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 30 | NJ Mutual Fund | MF/076/21/02 |
| 31 | Old Bridge Mutual Fund | MF/081/23/07 |
| 32 | PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| 33 | PPFAS Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| 34 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/14 |
| 35 | Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| 36 | Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| 37 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 38 | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 39 | Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| 40 | Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| 41 | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 42 | Taurus Mutual Fund | MF/002/93/1 |
| 43 | The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| 44 | Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| 45 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 46 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 47 | WhiteOak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
| # | SIF Name | AMC Name | SEBI Registration No |
|---|---|---|---|
| 1 | APEX SIF Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 2 | Arthaya SIF Mutual Fund | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 3 | Arudha SIF Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 4 | DIVINITI SIF Mutual Fund I | ITI Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| 5 | Edelweiss SIF Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 6 | ICICI Prudential SIF Mutual Fund I | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 7 | Platinum SIF Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 8 | Quant SIF Mutual Fund | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 9 | Sapphire SIF Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 10 | SBI SIF Mutual Fund | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 11 | TITANIUM SIF Mutual Fund | Tata Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 12 | WSIF Mutual Fund | The Wealth Company Mutual Fund | MF/086/25/12 |
| # | Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | UNIFI | INP000000613 |
| 2 | ICICI Prudential | INP000000373 |
| 3 | Valentis Advisors Pvt Ltd | INP000005125 |
| 4 | Enam | INP000000225 |
| 5 | Abakkus | INP000006457 |
| 6 | Carnelian | INP000006387 |
| # | Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | Unifi Umbrella AIF | IN/AIF3/21-22/0872 |
AMFI Registered Mutual Fund and SIF Distributor
ARN – 79003
Validity : 22nd March, 2027
APMI Registered PMS Distributor
APRN01564
Validity : 16th December, 2027
© Etica Wealth 2025. All Rights Reserved.
WhatsApp us